Group D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | WWDWW | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | WDDWL | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 | LDLLW | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 | LLWLL | |
| 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | +1 | 8 | WDDDD | |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | +2 | 7 | WDDDD | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | +1 | 7 | LDDDW | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 | LDDDL |
Group G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | WWLLW | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | LWWWL | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 | WLLWW | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -2 | 3 | LLWLL |
Group H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | WWLWW | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 | LWWWW | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 | WLWLL | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 | LLLLL |
Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 | DDDWW | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 | WDDWL | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | DDWLW | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 | LDLLL |